2026年8月13日のJPX公表値をもとに、日経・金・白金・原油の日次データを記録します。この記事は過去データの観察・検証を目的としており、投資判断を推奨するものではありません。
日経・金・白金・原油|最新価格・前日比
| 対象 | 公式値 | 前営業日比 差額/% |
20日平均との差 差額/% |
|---|---|---|---|
| 日経225先物 | 68,260.00 円 | +600 円 (+0.89%) |
+2,594 円 (+3.95%) |
| 金標準先物 | 22,401.00 円 | -39 円 (-0.17%) |
+986 円 (+4.60%) |
| 白金標準先物 | 9,019.00 円 | -8 円 (-0.09%) |
+432 円 (+5.03%) |
| CME原油等指数先物 | 229.10 ポイント | +1.2 ポイント (+0.53%) |
+4.9 ポイント (+2.17%) |
本日の逆張りルール該当
日経・金・白金・原油のうち、限月間スプレッドが±1σ以上にある商品を表示します。これは売買推奨ではなく、過去の5日後・10日後の動きを検証する対象です。
| 商品 | 限月ペア | 期先−期近 | Zスコア | 逆張りの組み合わせ | 検証する動き |
|---|---|---|---|---|---|
| 白金標準先物 | 202608→202610 | +60.0 | +1.18σ | 期近を買い・期先を売り | 価格差の縮小を検証 |
限月間スプレッドのZスコア推移
同一限月ペア・直近20営業日で計算
±1σは観察を始める目安、±2σは強い乖離の目安です。線が+1σから+2σへ進む場合は、逆張り後も価格差がさらに広がった経過として記録します。
決済待ちの逆張り検証
過去に初回シグナルへ到達した後、固定5営業日・10営業日の検証終了日がまだ来ていないものです。金額は直近公表値時点の手数料・税金前の仮想損益で、確定結果ではありません。
| 商品 | 入った日 | 条件 | 組み合わせ | 決済ルール | 現在の仮想損益 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白金標準先物 | 2026年08月12日 | -1σ(拡大を検証) | 期近を売り・期先を買い | 5営業日後 | 含み益 +143,500円 | 結果確定待ち |
| 白金標準先物 | 2026年08月12日 | -2σ(拡大を検証) | 期近を売り・期先を買い | 5営業日後 | 含み益 +143,500円 | 結果確定待ち |
| 白金標準先物 | 2026年08月12日 | -1σ(拡大を検証) | 期近を売り・期先を買い | 10営業日後 | 含み益 +143,500円 | 結果確定待ち |
| 白金標準先物 | 2026年08月12日 | -2σ(拡大を検証) | 期近を売り・期先を買い | 10営業日後 | 含み益 +143,500円 | 結果確定待ち |
| 金標準先物 | 2026年08月10日 | +1σ(縮小を検証) | 期近を買い・期先を売り | 5営業日後 | 含み益 +80,000円 | 結果確定待ち |
| 金標準先物 | 2026年08月10日 | +1σ(縮小を検証) | 期近を買い・期先を売り | 10営業日後 | 含み益 +80,000円 | 結果確定待ち |
| 白金標準先物 | 2026年08月07日 | +1σ(縮小を検証) | 期近を買い・期先を売り | 5営業日後 | 含み益 +34,500円 | 結果確定待ち |
| 白金標準先物 | 2026年08月07日 | +2σ(縮小を検証) | 期近を買い・期先を売り | 5営業日後 | 含み益 +34,500円 | 結果確定待ち |
| 白金標準先物 | 2026年08月07日 | +1σ(縮小を検証) | 期近を買い・期先を売り | 10営業日後 | 含み益 +34,500円 | 結果確定待ち |
| 白金標準先物 | 2026年08月07日 | +2σ(縮小を検証) | 期近を買い・期先を売り | 10営業日後 | 含み益 +34,500円 | 結果確定待ち |
| 金標準先物 | 2026年08月04日 | -1σ(拡大を検証) | 期近を売り・期先を買い | 10営業日後 | 含み益 +348,000円 | 結果確定待ち |
| 日経225先物 | 2026年07月31日 | -2σ(拡大を検証) | 期近を売り・期先を買い | 10営業日後 | 含み益 +400,000円 | 結果確定待ち |
| 白金標準先物 | 2026年07月30日 | +1σ(縮小を検証) | 期近を買い・期先を売り | 10営業日後 | 含み損 -22,000円 | 結果確定待ち |
金/白金比率
金/白金比率は 2.484 です。前営業日からは -0.002 ポイント変化しました。
20営業日の相関
日経225先物と金標準先物の相関は 0.245、金標準先物と白金標準先物の相関は 0.496 です。
今日の注目ポイント
- 日経225先物は前営業日比 +0.89%
- 金標準先物は前営業日比 -0.17%
- 白金標準先物は前営業日比 -0.09%
- CME原油等指数先物は前営業日比 +0.53%
TODAY’S FOCUS DIALOGUE
数字が大きく動くと、すぐ対応しないといけない気がします。
まず記録して、過去の同じような動きと比べましょう。一日だけの変化か、続く変化かを区別することが大切です。
日経225先物の限月間スプレッド検証
限月別の終値を継続蓄積中です。検証に十分な期間がそろい、価格照合が完了した後に、スプレッド・Zスコア・固定ルールの過去成績を掲載します。
出所:JPX「Daily Report」。データの訂正・公表遅延・限月交代等により数値が変動する場合があります。
日経225先物|期近・期先の限月価格
対象日:2026年08月13日。限月間の価格差は期先-期近で計算しています。
| 区分 | 限月 | 公式値 | 前営業日比 |
|---|---|---|---|
| 期近 | 2026年9月限 | 68,260円 | +0.89% |
| 期先 | 2026年12月限 | 68,140円 | +0.87% |
| 限月間スプレッド(期先-期近) | -120円 | -10円 | |
限月が交代する時期は、同じ月同士を単純比較できない場合があります。限月間スプレッドの検証では、限月の組み合わせと使用期間を明記して扱います。
金・白金・原油の限月間スプレッド検証
同じ商品の期先−期近の清算値差を、JPX日報から記録しています。Zスコアは同一限月ペアの直近20営業日で計算し、過去成績は±2到達後5営業日で差が想定方向に動いた割合です。
| 商品 | 限月ペア | 期先−期近 | 20日平均 | Z | 表示 | 5日後の想定方向率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白金標準先物 | 202608→202610 | +60.00 | -37.30 | +1.18 | 様子見(観察) | ±1:100%(8件)※ ±2:100%(2件)※ |
| CME原油等指数先物 | 202609→202610 | -6.65 | 計算中 | 計算中 | 様子見(観察) | ±1:蓄積中 ±2:蓄積中 |
| 金標準先物 | 202608→202610 | +87.00 | +25.30 | +0.49 | 様子見(観察) | ±1:100%(5件)※ ±2:100%(3件)※ |
「5日後の想定方向率」は売買の勝率ではなく、差が縮小/拡大という研究上の想定方向に動いた割合です。±1は条件がゆるく件数が増えますが、平常時に近い変動も含みます。±2はより大きな乖離だけを対象にします。※は検証件数が5件未満のため、参考表示です。銅は国内JPX日報の限月データ対象ではないため、この限月間検証には含めません。
商品間・資産間の相対差
最新月次観察値:2026年07月。単独価格ではなく、二つの対象の関係値と、直近24か月の平均からの距離(Zスコア)を毎日の日次記録でも確認します。
| ペア | 最新の関係値 | 使用データ期間 | 今回のZスコア比較期間 | Zスコア | 研究用の表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金と日本株の相対差 | 6,556.410 | 1960年01月〜2026年06月 | 2024年07月〜2026年06月(24か月) | +0.40 | 様子見(観察) |
| 金/白金比率 | 2.511 | 1960年01月〜2026年07月 | 2024年08月〜2026年07月(24か月) | -0.34 | 様子見(観察) |
| 原油WTIと銅の相対差 | -615.729 | 1982年01月〜2026年07月 | 2024年08月〜2026年07月(24か月) | -1.61 | 様子見(観察) |
Zスコアは売買指示ではありません。±1・±2に初めて到達した後の5日・10日成績は、検証件数が十分に蓄積したペアだけ別表で掲載します。
初回シグナル後の5日・10日検証
何を検証するか:期先−期近の差が+1σまたは+2σへ初めて広がった日は、差の縮小を仮説に期近を買い・期先を売ります。−1σまたは−2σへ初めて縮小した日は、差の拡大を仮説に期近を売り・期先を買います。その後、5営業日後・10営業日後に想定方向へ動いたかを記録します。
| 商品 | 入る条件 | 逆張りの組み合わせ | 結果を見る日 | 検証済み/到達件数 | 想定方向へ動いた率 | 平均損益 | 累計損益 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME原油等指数先物 | 到達なし | 期近を売り・期先を買い | 0営業日後 | 0/0件 | — | — | — | 参考(20件未満) |
| 日経225先物 | +1σ(縮小を検証) | 期近を買い・期先を売り | 5営業日後 | 4/5件 | 50% | +35,000円 | +140,000円 | 参考(20件未満)/経過待ち1件 |
| 日経225先物 | +1σ(縮小を検証) | 期近を買い・期先を売り | 10営業日後 | 3/5件 | 67% | +46,667円 | +140,000円 | 参考(20件未満)/経過待ち2件 |
| 日経225先物 | -1σ(拡大を検証) | 期近を売り・期先を買い | 5営業日後 | 5/5件 | 100% | +124,000円 | +620,000円 | 参考(20件未満) |
| 日経225先物 | -1σ(拡大を検証) | 期近を売り・期先を買い | 10営業日後 | 5/5件 | 100% | +132,000円 | +660,000円 | 参考(20件未満) |
| 日経225先物 | -2σ(拡大を検証) | 期近を売り・期先を買い | 5営業日後 | 4/4件 | 100% | +220,000円 | +880,000円 | 参考(20件未満) |
| 日経225先物 | -2σ(拡大を検証) | 期近を売り・期先を買い | 10営業日後 | 3/4件 | 100% | +163,333円 | +490,000円 | 参考(20件未満)/経過待ち1件 |
| 白金標準先物 | +1σ(縮小を検証) | 期近を買い・期先を売り | 5営業日後 | 8/9件 | 100% | +75,375円 | +603,000円 | 参考(20件未満)/経過待ち1件 |
| 白金標準先物 | +1σ(縮小を検証) | 期近を買い・期先を売り | 10営業日後 | 5/9件 | 100% | +91,100円 | +455,500円 | 参考(20件未満)/経過待ち4件 |
| 白金標準先物 | +2σ(縮小を検証) | 期近を買い・期先を売り | 5営業日後 | 2/3件 | 100% | +108,250円 | +216,500円 | 参考(20件未満)/経過待ち1件 |
| 白金標準先物 | +2σ(縮小を検証) | 期近を買い・期先を売り | 10営業日後 | 2/3件 | 100% | +118,250円 | +236,500円 | 参考(20件未満)/経過待ち1件 |
| 金標準先物 | +1σ(縮小を検証) | 期近を買い・期先を売り | 5営業日後 | 2/3件 | 100% | +570,500円 | +1,141,000円 | 参考(20件未満)/経過待ち1件 |
| 金標準先物 | +1σ(縮小を検証) | 期近を買い・期先を売り | 10営業日後 | 2/3件 | 100% | +105,500円 | +211,000円 | 参考(20件未満)/経過待ち1件 |
| 金標準先物 | +2σ(縮小を検証) | 期近を買い・期先を売り | 5営業日後 | 1/1件 | 100% | +49,000円 | +49,000円 | 参考(20件未満) |
| 金標準先物 | +2σ(縮小を検証) | 期近を買い・期先を売り | 10営業日後 | 1/1件 | 100% | +55,000円 | +55,000円 | 参考(20件未満) |
| 金標準先物 | -1σ(拡大を検証) | 期近を売り・期先を買い | 5営業日後 | 3/4件 | 100% | +305,667円 | +917,000円 | 参考(20件未満)/経過待ち1件 |
| 金標準先物 | -1σ(拡大を検証) | 期近を売り・期先を買い | 10営業日後 | 2/4件 | 100% | +249,000円 | +498,000円 | 参考(20件未満)/経過待ち2件 |
| 金標準先物 | -2σ(拡大を検証) | 期近を売り・期先を買い | 5営業日後 | 2/2件 | 100% | +673,500円 | +1,347,000円 | 参考(20件未満) |
| 金標準先物 | -2σ(拡大を検証) | 期近を売り・期先を買い | 10営業日後 | 2/2件 | 100% | +663,000円 | +1,326,000円 | 参考(20件未満) |
「検証済み/到達件数」は、たとえば5/8件なら、+1σへ8回到達し、そのうち10営業日が経過して結果まで確認できたのは5件という意味です。残り3件は除外ではなく経過待ちです。損益は各標準取引単位での手数料・税金前の仮想損益です。同じ乖離が続く日を重複計上せず、いったん閾値の内側へ戻った後に再到達した日だけを新しい1件として数えます。
LAB DIALOGUE
全部が上がっていると、今からでも買わないと遅いですか?
急いで決めません。上昇の理由、平均からの離れ方、過去にも似た場面があったかを確認してから考えます。